Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 7 |
TOPsport Pirmos lygos startas jau netrukus! Ir vėl bus laikas, kai dienas leisime stadione, palaikysime savo komandas, triumfuosime arba garbingai…