Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 15 |
9 | ![]() | 13 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 13 |
Jau rytoj laukia priešpaskutinis kontrolinių rungtynių maratono testas.
Komanda išvyks į Kretingą, kurioje laukia susitikimas su vietos FK „Minija” ekipa.
⚫️🔴