Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 26 |
Jau rytoj laukia priešpaskutinis kontrolinių rungtynių maratono testas.
Komanda išvyks į Kretingą, kurioje laukia susitikimas su vietos FK „Minija” ekipa.
⚫️🔴