Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 42 |
2 | ![]() | 15 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 28 |
7 | ![]() | 15 | 17 |
8 | ![]() | 15 | 17 |
9 | ![]() | 15 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 16 |
Šiandien turėtos persvaros išlaikyti nepavyko, didelis ačiū visiems atvykusiems į stadioną bei mūsų ištikimiausiems @tauragai 🖤❤️
#vieningasielažvėriškaširdis