Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | SUŽ | TŠK |
|---|---|---|---|
| 1 | TransINVEST | 30 | 79 |
| 2 | Neptūnas | 30 | 67 |
| 3 | Tauras | 30 | 62 |
| 4 | Babrungas | 30 | 58 |
| 5 | Vilniaus BFA | 30 | 55 |
| 6 | Atmosfera | 30 | 48 |
| 7 | Žalgiris B | 30 | 42 |
| 8 | Jonava | 30 | 42 |
| 9 | Minija | 30 | 36 |
| 10 | Hegelmann B | 30 | 31 |
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Beninas
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Nigerija
Lietuva
Ukraina
Nigerija
Dramblio Kaulo Krantas
Brazilija
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
TransINVEST
Neptūnas
Tauras
Babrungas
Vilniaus BFA
Atmosfera
Žalgiris B
Jonava
Minija
Hegelmann B