Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 70 |
2 | ![]() | 26 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 55 |
4 | ![]() | 26 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 48 |
6 | ![]() | 26 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 27 |
Šiandien turėtos persvaros išlaikyti nepavyko, didelis ačiū visiems atvykusiems į stadioną bei mūsų ištikimiausiems @tauragai 🖤❤️
#vieningasielažvėriškaširdis