Turnyrinė lentelė
# | Komanda | SUŽ | TŠK |
---|---|---|---|
1 | Riteriai | 30 | 74 |
2 | "Be1" | 30 | 63 |
3 | Neptūnas | 30 | 57 |
4 | Babrungas | 30 | 57 |
5 | Tauras | 30 | 47 |
6 | Nevėžis | 30 | 47 |
7 | Atmosfera | 30 | 44 |
8 | Ekranas | 30 | 39 |
9 | Vilniaus BFA | 30 | 37 |
10 | K. Žalgiris B | 30 | 35 |
Akimirkos iš rungtynių prieš FK „Neptūno“
ekipą. 📸
#vieningasielažvėriškaširdis